Vergleich
RayNeo Air 4 Pro gegen RayNeo X3 Pro
| RayNeo Air 4 Pro | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 6.2 |
| Einführungspreis | 299 $ | 1399 $ |
| Gewicht | 76 g | 76 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | Mit KI und Display |
| Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz | Farb-MicroLED, binokularer Waveguide, 3.500 Nits |
| Sichtfeld | 47° | 30° |
| Kamera | Ohne Kamera | Doppelte 12 MP, 4K-Video |
| Akku | — | 1.5 h |
| KI | — | Google Gemini |
| Übersetzung | — | 14 Sprachen, Spanisch inbegriffen |
| Spanish | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Assistent spricht Spanisch · vom Hersteller bestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Nein | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
Careful: different categories. RayNeo Air 4 Pro is “xr-displaybrillen, ohne ki” while RayNeo X3 Pro is “mit ki und display”. Comparing overall scores across categories is misleading: decide which type you want first.