Vergleich
RayNeo Air 4 Pro gegen RayNeo iO
| RayNeo Air 4 Pro | RayNeo iO | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 8.7 |
| Einführungspreis | 299 $ | 479 $ |
| Gewicht | 76 g | 33 g |
| Typ | XR-Displaybrillen, ohne KI | Mit KI und Display |
| Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz | Monochrom-grüner Waveguide, 1.300 Nits, 97 % Transparenz |
| Sichtfeld | 47° | 23.5° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | — | 48 h |
| KI | — | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (Abo für 9,99 $/Monat für ChatGPT, Claude, DeepSeek) |
| Übersetzung | — | 55 Sprachen, 109 Akzente (Timekettle BabelOS 3.0) |
| Spanish | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Nein | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
Careful: different categories. RayNeo Air 4 Pro is “xr-displaybrillen, ohne ki” while RayNeo iO is “mit ki und display”. Comparing overall scores across categories is misleading: decide which type you want first.