Vergleich
Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 gegen RayNeo Air 4 Pro
| Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 | RayNeo Air 4 Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.9 | 7.9 |
| Einführungspreis | 379 $ | 299 $ |
| Gewicht | 50 g | 76 g |
| Typ | Mit KI, ohne Display | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | Ohne Display | 0,6" SeeYa Micro-OLED, 1080p, 1.200 Nits, HDR10, bis 120 Hz |
| Sichtfeld | — | 47° |
| Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel, 3K-Video | Ohne Kamera |
| Akku | 8 h | — |
| KI | Meta AI (Llama 4) | — |
| Übersetzung | — | — |
| Spanish | Assistent spricht Spanisch · vom Hersteller bestätigt | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 3 Jahre | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Ja | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
Careful: different categories. Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 is “mit ki, ohne display” while RayNeo Air 4 Pro is “xr-displaybrillen, ohne ki”. Comparing overall scores across categories is misleading: decide which type you want first.