Oakley Meta HSTN gegen Ray-Ban Meta Audio
| Oakley Meta HSTN | Ray-Ban Meta Audio | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 9.1 | 8.6 |
| Einführungspreis | 439 € | 349 € |
| Gewicht | 52 g | — |
| Typ | Mit KI, ohne Display | Mit KI, ohne Display |
| Display | Ohne Display | Ohne Display |
| Sichtfeld | — | — |
| Kamera | 12 MP, 3K-Video | Ohne Kamera |
| Akku | 8 h | 12 h |
| KI | Meta AI (Llama 4) | Meta AI |
| Übersetzung | — | — |
| Deutsch | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 3 Jahre | 3 Jahre |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt Oakley Meta HSTN um 0.5 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Bei der Laufzeit ist es eindeutig: Ray-Ban Meta Audio hält 12 Stunden, die Oakley Meta HSTN nur 8 h. Der Grund ist die Kamera: Aufnehmen frisst den Akku.
Oakley Meta HSTN hat eine Kamera, Ray-Ban Meta Audio nicht. Wer aufnehmen will, ohne zum Handy zu greifen, ist hier schon fertig.
Beide haben vom Hersteller bestätigten Deutsch-Support.
Beim Preis ist Ray-Ban Meta Audio 90 € günstiger.