Meta Ray-Ban Display gegen Xiaomi AI Glasses
| Meta Ray-Ban Display | Xiaomi AI Glasses | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.0 | 7.7 |
| Einführungspreis | 799 $ | — |
| Gewicht | 69 g | 40 g |
| Typ | Mit KI und Display | In der EU nicht erhältlich |
| Display | Farbdisplay 600×600, 5.000 Nits | Ohne Display |
| Sichtfeld | 20° | — |
| Kamera | 12 MP | 12 MP, 2K-Video mit 30 fps |
| Akku | 6 h | 8.6 h |
| KI | Meta AI (Llama 4) | Super Xiao AI (nur Chinesisch) |
| Übersetzung | — | Echtzeit-Übersetzung, auf Chinesisch ausgelegt |
| Deutsch | Assistent auf Deutsch · von uns noch nicht beim Hersteller geprüft | Assistent funktioniert auf Deutsch nicht richtig |
| Garantie des Verkäufers | — | — |
Welche sollten Sie kaufen?
Entscheidend ist hier nicht die Note, sondern das Display. Meta Ray-Ban Display zeigt Informationen im Glas an, Xiaomi AI Glasses zeigt nichts an und antwortet über die Lautsprecher. Lesen geht deutlich schneller als Zuhören, kostet aber Akku, Geld und Unauffälligkeit.
In der Gesamtnote gewinnt Xiaomi AI Glasses um 0.7 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Bei der Laufzeit ist es eindeutig: Xiaomi AI Glasses hält 8.6 Stunden, die Meta Ray-Ban Display nur 6 h. Bei diesem Abstand kommt die eine durch den Tag und die andere nicht.
Xiaomi AI Glasses ist 29 Gramm leichter, was man nach acht Stunden auf der Nase merkt.
