Meta Nova gegen RayNeo X3 Pro
| Meta Nova | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 9.4 | 8.0 |
| Einführungspreis | 309 € | 1399 € |
| Gewicht | — | 76 g |
| Typ | Mit KI, ohne Display | Alles in deiner Brille |
| Display | Ohne Display | Farb-MicroLED, binokularer Waveguide, 3.500 Nits |
| Sichtfeld | 100° | 30° |
| Kamera | 12 MP Weitwinkel, 3K-Video mit 30 fps | Doppelte 12 MP, 4K-Video |
| Akku | 8 h | 1.5 h |
| KI | Meta AI | Google Gemini |
| Übersetzung | — | 14 Sprachen, Spanisch inbegriffen |
| Deutsch | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 3 Jahre | 1 Jahr |
Welche sollten Sie kaufen?
Entscheidend ist hier nicht die Note, sondern das Display. Meta Nova zeigt nichts an und antwortet über die Lautsprecher, RayNeo X3 Pro zeigt Informationen im Glas an. Lesen geht deutlich schneller als Zuhören, kostet aber Akku, Geld und Unauffälligkeit.
In der Gesamtnote gewinnt Meta Nova um 1.4 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Bei der Laufzeit ist es eindeutig: Meta Nova hält 8 Stunden, die RayNeo X3 Pro nur 1.5 h. Bei diesem Abstand kommt die eine durch den Tag und die andere nicht.
Beide haben vom Hersteller bestätigten Deutsch-Support.
Beim Preis ist Meta Nova 1090 € günstiger.
Achtung bei der Garantie: RayNeo X3 Pro gibt 1 Jahr, Meta Nova gibt 3 Jahre.
