Vergleich
Meta Nova gegen Oakley Meta HSTN
| Meta Nova | Oakley Meta HSTN | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 9.4 | 9.1 |
| Einführungspreis | 309 € | 439 € |
| Gewicht | — | 52 g |
| Typ | Mit KI, ohne Display | Mit KI, ohne Display |
| Display | Ohne Display | Ohne Display |
| Sichtfeld | 100° | — |
| Kamera | 12 MP Weitwinkel, 3K-Video mit 30 fps | 12 MP, 3K-Video |
| Akku | 8 h | 8 h |
| KI | Meta AI | Meta AI (Llama 4) |
| Übersetzung | — | — |
| Deutsch | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 3 Jahre | 3 Jahre |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt Meta Nova um 0.3 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Beide haben vom Hersteller bestätigten Deutsch-Support.
Beim Preis ist Meta Nova 130 € günstiger.