Vergleich
Meta Fury gegen Meta Nova
| Meta Fury | Meta Nova | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 9.3 | 9.4 |
| Einführungspreis | 309 € | 309 € |
| Gewicht | — | — |
| Typ | Mit KI, ohne Display | Mit KI, ohne Display |
| Display | Ohne Display | Ohne Display |
| Sichtfeld | — | 100° |
| Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel, Video bis 3K | 12 MP Weitwinkel, 3K-Video mit 30 fps |
| Akku | 8 h | 8 h |
| KI | Meta AI | Meta AI |
| Übersetzung | — | — |
| Deutsch | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 2 Jahre | 3 Jahre |
Welche sollten Sie kaufen?
Beide gehören zur selben Familie, hier sind die Noten also wirklich vergleichbar.
In der Gesamtnote gewinnt Meta Nova um 0.1 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Beide haben vom Hersteller bestätigten Deutsch-Support.
Preislich nehmen sie sich nichts.
Achtung bei der Garantie: Meta Fury gibt 2 Jahre, Meta Nova gibt 3 Jahre.