INMO GO3 gegen Ray-Ban Meta Gen 3
7.6von 10
Offizieller Preis: 599 $ (US-Preis; kein Europa-Preis veröffentlicht)
Zum vollständigen Test| INMO GO3 | Ray-Ban Meta Gen 3 | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.6 | 9.3 |
| Einführungspreis | 599 $ | 449 € |
| Gewicht | 58 g | — |
| Typ | Alles in deiner Brille | Mit KI, ohne Display |
| Display | Binokulares grünes Micro-LED mit diffraktivem Wellenleiter, 640 × 480, 1500 Nits | Ohne Display |
| Sichtfeld | 30° | 100° |
| Kamera | Ja, Auflösung nicht veröffentlicht. Video bis 60 Sekunden | 12 MP Weitwinkel, 3K-Video mit 30 fps |
| Akku | — | 9 h |
| KI | Eigener Assistent von INMO | Meta AI |
| Übersetzung | 98 Sprachen online und 9 offline, Spanisch ist dabei | — |
| Deutsch | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht Deutsch · vom Hersteller bestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 3 Jahre |
Welche sollten Sie kaufen?
Entscheidend ist hier nicht die Note, sondern das Display. INMO GO3 zeigt Informationen im Glas an, Ray-Ban Meta Gen 3 zeigt nichts an und antwortet über die Lautsprecher. Lesen geht deutlich schneller als Zuhören, kostet aber Akku, Geld und Unauffälligkeit.
In der Gesamtnote gewinnt Ray-Ban Meta Gen 3 um 1.7 Punkte, aber die Note mittelt sechs Kriterien und Sie nutzen davon nur einige.
Beide haben vom Hersteller bestätigten Deutsch-Support.
Achtung bei der Garantie: INMO GO3 gibt 1 Jahr, Ray-Ban Meta Gen 3 gibt 3 Jahre.
7.6von 10
Offizieller Preis: 599 $ (US-Preis; kein Europa-Preis veröffentlicht)
Zum vollständigen Test